CAÑOS RECTOS PARA AGUA
        
                
            Caños Rectos
        
                
            
        
        
            
        
        
                                
    
    | DIAMETRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | INTERIOR | EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | |||
| Mm. | Pulg. | Mm. | Bar. | Libras | ||
| RA-020 | 20 | |||||
| RA-022 | 22 | |||||
| RA-025 | 25 | |||||
| RA-030 | 30 | |||||
| RA-032 | 32 | |||||
| RA-35 | 35 | |||||
| RA-038 | 38 | |||||
| RA-040 | 40 | |||||
| RA-040 | 40 | |||||
| RA-042 | 42 | |||||
| RA-045 | 45 | |||||
| RA-048 | 48 | |||||
| RA-057 | 57 | |||||
| RA-060 | 60 | |||||
| RA-064 | 64 | |||||
| RA-070 | 70 | |||||
| RA-076 | 76 | |||||
| RA-080 | 80 | |||||
| RA-089 | 89 | |||||
| RA-101 | 101 | |||||
| RA-114 | 114 | |||||
| RA-127 | 127 | |||||
| RA-152 | 152 | |||||
 
         
         
         
                        