Aspirante Servicio Pesado
        
                
            Agua / Aire
        
                
            
        
        
            
        
        
                                
    
    | DIAMETRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | INTERIOR | EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | |||
| Mm. | Pulg. | Mm. | Bar. | Libras | ||
| AAP-050 | 50 | 2 | 67 | 12 | 175 | |
| AAP-064 | 64 | 2 1/2 | 81 | 10 | 146 | |
| AAP-076 | 76 | 3 | 97 | 10 | 146 | |
| AAP-101 | 101 | 4 | 124 | 10 | 146 | |
 
         
         
         
                        